輕度失溫:
中度失溫:
嚴重失溫:
特殊案例:
每個人的體質與適應力不同,況且人體未知的生理因素一直在進化,以上資訊是綜合各方情報匯整而成,僅供個人冬泳時防患失溫時參考,您如有需要實驗於您自已,請記得諮詢您的醫生,歡迎專業人士指教糾正。
各年齡層之基礎代謝值(BMR)
|
各年齡層之基礎代謝值(BMR)
|
||
| 年齡(歲) | 男性(Kcal/kg/min) | 女性(Kcal/kg/min) |
| 7-9 | 0.0295 | 0.0279 |
| 10-12 | 0.0244 | 0.0231 |
| 13-15 | 0.0205 | 0.0194 |
| 16-19 | 0.0183 | 0.0168 |
| 20-24 | 0.0167 | 0.0162 |
| 25-34 | 0.0159 | 0.0153 |
| 35-54 | 0.0154 | 0.0147 |
| 55-69 | 0.0151 | 0.0144 |
| 70~ | 0.0145 | 0.0144 |
| 行政院衛生署:每日營養肅建議攝取量及其說明,第五修訂版,1993 | ||
各溫度層之安全的冬泳量
|
各溫度層之安全的冬泳量
|
||
| 溫度(攝氏) | 長度(公尺) | 時間(分鐘) |
| 0 | 30 | 1 |
| 15 | 450 | 15 |
| 16 | 480 | 16 |
| 17 | 510 | 17 |
| 18 | 540 | 18 |
| 19 | 570 | 19 |
| 20 | 600 | 20 |
| 21 | 630 | 21 |
| 22 | 660 | 22 |
| 還要考量個人的身體狀況及居住地習性作修正 | ||
Links:
[1] http://209.85.175.104/search?q=cache:AE3MyAIoRPEJ:myweb.hinet.net/home10/vjso/wdmed.doc 山野醫學概論&hl=zh-TW&ct=clnk&cd=1&gl=tw&lr=lang_zh-TW&client=firefox-a